好的~我把收费标准直接换算成**马币(RM)**的常见区间,便于放到网站上(供参考,实际以诊所为准):
💰 收费标准(RM)
| 服务项目 | 费用区间(RM) | 说明 |
|---|---|---|
| 初诊挂号费 | RM80 – RM180 /次 | 详细问诊、体质辨证、初步方案 |
| 复诊挂号费 | RM50 – RM100 /次 | 调整方药/方案,时间较短 |
| 针灸治疗 | RM80 – RM160 /次 | 30–45 分钟,穴位多少与复杂度影响价格 |
| 推拿/中医理疗 | RM100 – RM220 /次 | 30–60 分钟,按部位/时长计 |
| 中药饮片(抓药) | RM12 – RM30 /天 | 依药材与剂量而定 |
| 中成药/颗粒剂 | RM60 – RM150 /周疗程 | 品牌与剂型不同 |
| 代煎药服务费 | RM10 – RM25 /副 | 可选服务 |
小提示(放在表格下方更安心)
- 价格为参考区间:实际以现场诊疗与病情而定;吉隆坡/槟城等一线地段可能略高。
- 医保/商保:是否可报销、怎么报,建议在页面标明。
- 透明化:可注明“首次就诊通常需 X–Y 分钟;针灸/推拿单次约 30–45/60 分钟”。
需要的话,我可以把这张表做成你网站的“价格模块”(含图标与温和提示语),直接可用。

Leave a Reply