好的,同学!为了让医师在问诊时更系统、高效,我为您设计一份问诊选项表格。
这份表格将“十问歌”的核心内容细化为具体的问诊点和常见的选项,方便医师在问诊过程中勾选、简记,并能快速提示需要进一步追问的方向。它能帮助您:
- 结构化问诊:确保不遗漏关键信息。
- 提高效率:快速记录,将更多时间用于观察和思考。
- 标准化记录:方便后续查阅和交接班。
请记住,表格只是工具,问诊的核心依然是与患者的深入交流和灵活应变。表格中的“备注/追问”栏是关键,用于记录个性化、深入的细节,这些才是辨证的精髓。
中医问诊选项表格范本
一、基本信息 (Basic Information)
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 性别 | 男 / 女 | |
| 年龄 | 职业 | ||
| 就诊日期 | 初/复诊 | 初诊 / 复诊 | |
| 记录者 | 主治医师 |
Export to Sheets
二、主诉 (Chief Complaint)
主诉: (请用简洁、精准、规范的语言概括最主要症状及持续时间,一般不超过20-30字)
三、现病史深入问诊 (History of Present Illness – HPI)
| 问诊内容 | 常见选项(可多选/勾选) | 备注/追问(关键信息记录) |
|---|---|---|
| 1. 起病诱因 | □ 无明显诱因 <br/> □ 受凉/感受外邪 <br/> □ 劳累/过劳 <br/> □ 情志不畅/精神刺激 <br/> □ 饮食不洁/不节 <br/> □ 外伤 <br/> □ 其他:___________ | (如:淋雨后;熬夜后;生气后) |
| 2. 发病经过 | □ 逐渐出现 <br/> □ 突然发作 <br/> □ 间断发作 <br/> □ 持续不缓解 | (如:症状如何演变,先出现什么症状) |
| 3. 主要症状特点 | ||
| 部位 | (具体部位如:胃脘、头部、腰部、右胁、左侧肢体等) | |
| 性质 | 疼痛: □ 胀痛 □ 刺痛 □ 灼痛 □ 冷痛 □ 重痛 □ 隐痛 □ 酸痛 □ 绞痛 □ 其他:___ <br/> 咳嗽: □ 干咳 □ 咳痰(□白□黄□稀□黏)<br/> 头晕: □ 眩晕(旋转) □ 头昏(沉) □ 头重 <br/> 腹泻: □ 稀便 □ 水样便 □ 黏便 □ 脓血便 <br/> 其他: (如:麻木、乏力、心悸、胸闷、喘息等) | (如:胀痛得矢气后缓解;刺痛固定不移) |
| 程度 | □ 轻(可忍受,不影响生活) <br/> □ 中(有影响,但可坚持) <br/> □ 重(严重影响,难以忍受) <br/> □ 剧烈(需卧床,或影响睡眠) | (如:痛得睡不着;乏力致无法工作) |
| 发作规律 | □ 白天 / 夜间 <br/> □ 餐前 / 餐后 <br/> □ 劳累后 / 休息后 <br/> □ 情绪波动时 <br/> □ 受凉后 / 得温后 <br/> □ 天气变化时 <br/> □ 规律性发作 / 间歇性发作 / 持续性 | (如:夜间3点加重;清晨腹泻) |
| 加重/缓解因素 | □ 受凉加重 / 得温减轻 <br/> □ 劳累加重 / 休息减轻 <br/> □ 情志不畅加重 <br/> □ 按压减轻 / 拒按 <br/> □ 饮食不当加重 / 忌口减轻 <br/> □ 大小便后减轻 <br/> □ 其他:___________ | (如:吃辛辣食物后加重;按摩后舒服些) |
| 4. 伴随症状 | (请列出与主症关联强、辨证意义大的1-2个) | (如:发热伴恶寒;胃痛伴反酸) |
| 5. 诊疗经过 | □ 未曾诊治 <br/> □ 曾就诊(何处:)<br/> □ 检查(项目:_ 结果:) <br/> □ 服药(中药/西药: 效果:) <br/> □ 其他治疗(针灸/推拿等:_ 效果:______) | (如:曾服用胃药无效;胃镜示慢性胃炎) |
| 6. 发病以来一般情况 | ||
| 精神 | □ 精神尚可 <br/> □ 萎靡不振 <br/> □ 烦躁易怒 <br/> □ 情绪低落/焦虑 <br/> □ 失眠多梦 | (如:入睡困难、易醒、多梦) |
| 饮食 | □ 食欲正常 <br/> □ 食欲不振/纳差 <br/> □ 恶心呕吐 <br/> □ 反酸嗳气 <br/> □ 口干口苦/口淡无味 <br/> □ 喜食(□生冷□辛辣□油腻)/ 厌食(同上) | (如:饭后腹胀;呕吐物酸腐) |
| 睡眠 | □ 正常 <br/> □ 入睡困难 <br/> □ 易醒 <br/> □ 多梦 <br/> □ 早醒 <br/> □ 彻夜不眠 | (如:半夜2-3点醒来;多梦内容) |
| 大便 | □ 正常 <br/> □ 秘结(□几天一行 □干硬)<br/> □ 稀溏(□水样 □黏滞)<br/> □ 次数增多/减少 <br/> □ 排便不畅/里急后重 <br/> □ 颜色/气味异常(如:色黑、血便) | (如:3日一行,大便干结如羊粪) |
| 小便 | □ 正常 <br/> □ 频数/次数增多 <br/> □ 量少/短赤 <br/> □ 量多/清长 <br/> □ 尿急/尿痛/尿不尽 <br/> □ 颜色异常(如:黄、红) | (如:夜尿3-4次) |
| 体重 | □ 无明显变化 <br/> □ 增加(约___公斤)<br/> □ 减轻(约___公斤) | (如:近3月减轻5公斤) |
Export to Sheets
四、既往史 (Past Medical History)
| 问诊内容 | 常见选项(勾选) | 备注/追问(关键信息记录) |
|---|---|---|
| 1. 一般健康 | □ 平素体健 <br/> □ 体质虚弱/易感冒 | |
| 2. 疾病史 | □ 高血压 □ 糖尿病 □ 心脏病 □ 哮喘 □ 肝炎 <br/> □ 结核 □ 肾病 □ 胃溃疡 □ 甲状腺疾病 <br/> □ 肿瘤 □ 其他:_______ | (如:高血压控制情况;糖尿病用药) |
| 3. 手术/外伤史 | □ 有(何时、何因、何手术/外伤)<br/> □ 无 | |
| 4. 过敏史 | □ 无 <br/> □ 有(□药物 □食物 □花粉 □其他:***)<br/> 反应:***____ | (如:青霉素过敏,全身皮疹) |
| 5. 输血史 | □ 有(何时、何因)<br/> □ 无 |
Export to Sheets
五、个人史 (Personal History)
| 问诊内容 | 常见选项(勾选) | 备注/追问(关键信息记录) |
|---|---|---|
| 1. 职业 | (具体职业:_******) | (如:长期伏案,接触化学品,噪音环境) |
| 2. 吸烟 | □ 无 <br/> □ 有(***年,约___支/天) | (如:戒烟____年) |
| 3. 饮酒 | □ 无 <br/> □ 有(年,约/次,频次***) | (如:饮酒种类) |
| 4. 饮食习惯 | □ 规律 <br/> □ 不规律 <br/> □ 偏食(□辛辣 □油腻 □生冷 □甜食) | |
| 5. 作息 | □ 规律 <br/> □ 熬夜(频次:***) | |
| 6. 居住环境 | □ 干燥 <br/> □ 潮湿 <br/> □ 污染 <br/> □ 其他:*** | |
| 7. 疫区/接触史 | □ 有(何地、何种接触)<br/> □ 无 |
Export to Sheets
六、婚姻生育史 (Marriage & Childbearing History – 女性专用)
| 问诊内容 | 常见选项(勾选) | 备注/追问(关键信息记录) |
|---|---|---|
| 1. 婚姻 | □ 未婚 <br/> □ 已婚(***年)<br/> □ 离异/丧偶 | |
| 2. 月经史 | □ 初潮年龄:***岁 <br/> □ 周期:天(规律/不规律)<br/> □ 经期:天 <br/> □ 经量:□正常 □偏多 □偏少 <br/> □ 经色:□正常 □淡 □暗 □紫 <br/> □ 有无血块 <br/> □ 有无痛经(□轻 □中 □重,何性质)<br/> □ 末次月经: <br/> □ 绝经年龄:***岁 | (如:周期延后7-10天,痛经剧烈) |
| 3. 孕产史 | □ 孕___产***(□流产*** □早产*** □死胎___)<br/> □ 不孕(年)<br/> □ 避孕措施:___ | (如:未避孕2年未孕) |
| 4. 白带 | □ 正常 <br/> □ 量多/少 <br/> □ 颜色(□白 □黄 □赤)<br/> □ 质地(□稀 □黏 □豆腐渣)<br/> □ 气味(□无 □腥 □臭)<br/> □ 瘙痒 |
Export to Sheets
七、家族史 (Family History)
| 问诊内容 | 常见选项(勾选) | 备注/追问(关键信息记录) |
|---|---|---|
| 1. 直系亲属健康 | □ 父母健在 <br/> □ 父母已故(何因)<br/> □ 兄弟姐妹健康 <br/> □ 子女健康 | |
| 2. 家族疾病史 | □ 高血压 □ 糖尿病 □ 心脏病 □ 肿瘤 <br/> □ 肝炎 □ 结核 □ 遗传病 □ 精神病 <br/> □ 其他(与患者类似病史):_______ |
Export to Sheets
使用建议:
- 打印或电子化:您可以将此表格打印出来作为纸质模板,或导入电子病历系统进行电子记录。
- 灵活使用:虽然提供了许多选项,但并非每个问题都需要逐一询问。请根据患者的主诉和初步判断,有侧重、有重点地进行问诊。
- 重在“备注/追问”:表格中的勾选是基本信息,但“备注/追问”栏才是记录患者个性化、具体描述的关键。这些深入的细节往往是辨证的“金子”。
- 持续学习:问诊是一个不断实践和提高的过程。这份表格是一个起点,您可以在使用中不断完善和调整,使其更符合您的个人习惯和临床需求。
希望这份问诊选项表格能成为您在临床实践中的得力助手!

Leave a Reply